12月は、月初に湘南国際マラソンを走っているので、練習で走ったのは110キロ少々に留まる。

アクティビティ28回とあるが、実際はフルの1回やアップジョグなどを除くと練習で走った回数は、9回。少ない。
| アクティビティ | 28 |
| 合計距離 | 157.47 km |
| 平均飛距離 | 5.62 km |
| 最大距離 | 42.84 km |
| 合計時間 | 17:26:04 時:分:秒 |
| 平均時間 | 37:22 時:分:秒 |
| 最大時間 | 5:23:47 時:分:秒 |
| アクティビティのカロリー | 9,742 C |
| 高度上昇合計 | 593 m |
| 最大高度 | 127 m |
| 平均ペース | 6:39 分/km |
| 最高ペース | 3:30 分/km |
| 平均心拍数 | 124 bpm |
| 最大心拍数 | 177 bpm |
| 平均ピッチ | 161 spm |
| 最高ピッチ | 233 spm |
| 上下動 | 7.5 cm |
| 接地時間 | 286 ms |
| 平均歩幅 | 0.87 m |
コンスタントに走れていないので、コンディションもよくわからない。走れる時、脚が回る時もあるし、全然ダメな時もある。
体調不良や仕事で走れなかったり、小さい故障もあったりで今は耐える時か・・・頑張ろう。